İÇERİK

 12 TON PİLOT & DORSE DİNGİL

ETİKET:
PAYLAŞ:
WHATSAPP DESTEK:
Ürün Adı (Axle) Kapasite (Capacity) Kovan Profili (Axle Beam) Rulman (Bearing) Körük Merkezi (KM) Makas Merkezi (MM) Kampana Arası (TS) İz Mesafesi (Rim Distance) (İZ) Lastik Distan Dis (LL) Bijon Ekseni Jant Göbeği (B/J) mm Bijon (Bolt) Lastik (Tyre)
Pilot Dingil 12 Ton 140x140 33213/218248 580-460 1300 1510 2070 2450 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 385/65 R22.5 - Et=0
Pilot Dingil 14 Ton 140x140 33215/33019 580-460 1300 1510 2070 2450 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 385/65 R22.5 - Et=0
Pilot Dingil 16 Ton 140x140 32314/32222 580-460 1300 1510 2070 2450 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 385/65 R22.5 - Et=0
Dorse Dingil 12 Ton 140x140 33213/218248 350-230 900 1280 1840 2520 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 12 R22.5 - Et=175
Dorse Dingil 14 Ton 140x140 33215/33019 350-230 900 1280 1840 2520 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 12 R22.5 - Et=175
Dorse Dingil 16 Ton 140x140 32314/32222 350-230 900 1280 1840 2520 Ø335 / Ø280,8 M22x1.5-10 12 R22.5 - Et=175

ÜRÜNLER

Sizler İçin Ürün Bandımızı Genişlettik

Sektörde Trentpar garantisi altında ürün satan firma olmanın mutluluğunu sizlerle de paylaşmak isteriz.. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgeli firmamızda TSE uygunluk belgeli olarak ürettiğimiz ürünlerimizi kimyasal analiz ve kalite kontrol raporu ile müşterilerimize göndererek kalite odaklı çalışmaktayız.

ÜRÜNLER

MARKALARIMIZ

DESTEK

7/24 TEKNİK DESTEK

Yüzlerce ürün dünya’nın en iyi markalarında Trentpar farkı ve kalitesi ile sizlerle buluşuyor.

Whatsapp Destek Hattı +90 530 529 85 95